ZeaL FZX250の各部品の締付トルク一覧。整備やメンテナンス時に役立つ、ネジ径・ピッチ別の詳細データを掲載。
| 締付箇所 | ネジ径×ピッチ | 締付トルク(Kgf・m) | 備考 |
| カムシャフトキャップ締付ボルト | M6×P1.0 | 1.0 | 2〜3回に分けて締付ける |
| シリンダヘッド締付ナット | M7×P1.0 | 2.4 | ネジ部座面オイル塗布 |
| スパークプラグ | M10×P1.0 | 1.3 | |
| シリンダヘッドカバー締付ボルト | M6×P1.0 | 1.0 | |
| コネクティングロッドキャップ締付ナット | M6×P1.0 | 1.8 | モリブデングリス塗布 |
| カムスプロケット締付ボルト | M7×P1.0 | 2.4 | |
| テンショナーケース締付ボルト | M6×P1.0 | 1.0 | |
| チェーンダンパ2締付ボルト | M6×P1.0 | 1.0 | ネジロック塗布 |
| テンショナプラグ | M11×P1.25 | 1.2 | |
| パイプ2抜止め | M6×P1.0 | 1.0 | |
| サーモスタットハウジングとパイプ2 | M6×P1.0 | 0.7 | |
| サーモスタットカバー締付ボルト | M6×P1.0 | 1.0 | |
| ラジエタ締付ボルト | M6×P1.0 | 0.7 | |
| ジョイント締付ボルト | M6×P1.0 | 1.0 | |
| ウォーターポンプ締付ボルト | M6×P1.0 | 1.0 | |
| ウォーターポンプカバー締付ボルト | M6×P1.0 | 1.0 | パイプ2ステー共締め |
| ロータハウジングとポンプカバー | M5×P0.8 | 0.5 | |
| オイルポンプ締付ボルト | M6×P1.0 | 1.0 | |
| ストレーナハウジング締付ボルト | M6×P1.0 | 1.0 | |
| ストレーナカバー締付ボルト | M6×P1.0 | 1.0 | |
| オイルフィルタ取付 | M20×P1.5 | 1.7 | Oリングにオイル塗布 |
| ストレーナカバーとオイルクリーナー | M20×P1.5 | 5.0 | |
| ドレンボルト | M14×P1.25 | 4.3 | |
| デリバリパイプ締付ボルト | M10×P1.0 | 2.0 | |
| キャブジョイント締付ボルト | M6×P1.0 | 1.0 | |
| エキパイリングナット | M6×P1.0 | 1.0 | |
| マフラ締付ボル | M8×P1.25 | 2.0 | |
| 排気ガス測定用ボルト | M6×P1.0 | 1.0 | |
| チャンバ取付 | M8×P1.25 | 2.0 | |
| クランクケース1,2締付ボルト | M7×P1.0 | 2.0 | ネジ部座面オイル塗布 |
| クランクケース1,2締付ボルト | M6×P1.0 | 1.2 | ネジ部座面オイル塗布 |
| クランクケース1,2締付ボルト | M8×P1.25 | 2.4 | ネジ部座面オイル塗布 |
| ブリーザプレート締付スクリュ | M6×P1.0 | 0.7 | ネジロック塗布 |
| ブリーザプレート2締付スクリュ | M6×P1.0 | 0.7 | ネジロック塗布 |
| カバー2締付ボルト | M6×P1.0 | 1.0 | |
| クランクケースカバー1締付ボルト | M6×P1.0 | 1.0 | |
| カバー1とカバー2 | M6×P1.0 | 1.0 | |
| メインギャラリプラグ | M16×P1.5 | 0.8 | |
| クランクケースカバー3締付ボルト | M6×P1.0 | 1.0 | |
| スタータークラッチ締付ボルト | M8×P1.25 | 4.0 | |
| スタータークラッチアウタ×スタータホイール | M6×P1.0 | 1.2 | ネジロック塗布 |
| クラッチスプリング締付スクリュ | M5×P0.8 | 0.6 | |
| クラッチボス締付ナット | M14×P1.5 | 5.0 | ロックワッシャ有 |
| プッシュレバー抜け止ボルト | M8×P1.25 | 1.2 | |
| クラッチ調整用アジャスタ | M6×P1.0 | 0.8 | |
| ドライブスプロケット | M16×P1.0 | 6.0 | |
| ストッパプレート2締付ボルト | M6×P1.0 | 1.0 | ネジロック塗布 |
| ストッパスクリュ | M8×P1.0 | 2.2 | |
| シフトアーム締付ボルト | M6×P1.0 | 1.0 | |
| シフトバーストッパ締付ボルト | M6×P1.0 | 1.0 | ネジロック塗布 |
| ストッパーレバー締付ボルト | M6×P1.0 | 1.0 | ネジロック塗布 |
| サイドプレート2締付スクリュ | M5×P0.8 | 0.4 | ネジロック塗布 |
| シフトペダル調整用ナット(左右) | M6×P1.0 | 1.0 | |
| ロータ締付ボルト | M10×P1.0 | 8.0 | |
| ステータコイル締付ボルト | M6×P1.0 | 1.0 | |
| ピックアップコイル締付スクリュ | M5×P0.8 | 0.5 | |
| スターティングモータ締付ボルト | M6×P1.0 | 1.0 | |
| ニュートラルスイッチ締付スクリュ | M6×P1.0 | 0.4 |
| 締付箇所 | ネジ径×ピッチ | 締付トルク(Kgf・m) |
|
ハンドルクラウンとインナーチューブ
|
M8×P1.25 | 3.0 |
|
ハンドルクラウンとステアリングシャフト
|
M22×P1.0 | 11.0 |
|
ハンドルアッパホルダとアンダ
|
M8×P1.25 | 2.3 |
|
アンダブラケットとインナーチューブ
|
M12×P1.25 | 4.0 |
|
エアスクープ
|
M6×P1.0 | 0.7 |
|
フロントフェンダ
|
M6×P1.0 | 0.7 |
|
フロントマスタシリンダ取付
|
M6×P1.0 | 0.9 |
|
ブレーキホース取付ユニオンボルト
|
M10×P1.25 | 3.0 |
|
ハンドルクラウンとハンドルアンダホルダ
|
M10×P1.25 | 4.0 |
|
フレームとエンジンステー(左右)
|
M8×P1.25 | 3.0 |
|
フレームとエンジンステー(左右)
|
M10×P1.25 | 5.2 |
|
エンジン懸架(後上)
|
M8×P1.25 | 3.0 |
|
エンジン懸架(後下)
|
M10×P1.25 | 3.3 |
|
エンジン懸架(ヘッド部)
|
M8×P1.25 | 3.0 |
|
エンジンステー割締部
|
M8×P1.25 | 1.6 |
|
リヤアンダ組付ナット(ブラケット)
|
M12×P1.25 | 8.8 |
|
エンジン懸架(後上)
|
M10×P1.25 | 4.6 |
|
ピポットシャフトとナット
|
M14×P1.5 | 9.1 |
|
リアクッションとフレーム
|
M8×P1.25 | 2.3 |
|
リアクッションとリヤアーム
|
M8×P1.25 | 2.3 |
|
ガードシール
|
M6×P1.0 | 0.7 |
|
テンションバー
|
M8×P1.25 | 3.0 |
|
フュエルタンクとフレーム
|
M6×P1.0 | 1.0 |
|
フュエルコック
|
M6×P1.0 | 0.7 |
|
リカバリタンク
|
M6×P1.0 | 0.7 |
|
ブラケット2,3とフレーム
|
M8×P1.25 | 2.3 |
|
サイドスタンド取付ボルト
|
M10×P1.25 | 4.0 |
|
ブラケット2,3とフートレスト
|
M10×P1.25 | 5.5 |
|
ブラケット2,3とアウタシリンダ
|
M8×P1.25 | 2.3 |
|
フロントホイールアクスルとアウターチューブ
|
M14×P1.5 | 5.9 |
|
リヤホイールアクスルとナット
|
M14×P1.5 | 10.4 |
|
リヤホイールアクスルとロックナット
|
M14×P1.5 | 4.6 |
|
フロントキャリパとフロントフォーク
|
M10×P1.25 | 3.5 |
|
リアキャリパとキャリパブラケット
|
M10×P1.25 | 3.5 |
|
ディスクブレーキとキャストホイール
|
M8×P1.25 | 2.0 |
|
ドリブンスプロケットとクラッチハブ
|
M8×P1.25 | 4.6 |
|
フロントフォーク割締部
|
M8×P1.25 | 2.0 |
| ネジ径(二面巾)×ピッチ | 締付トルク(Kgf・m) |
| M5(8mm)×P0.8 | 0.3〜0.4 |
| M6(10mm)×P1.0 | 0.5〜0.8 |
| M8(12mm)×P1.25 | 1.2〜1.9 |
| M10(14mm)×P1.25 | 2.4〜3.9 |
| M12(17mm)×P5 | 4.5〜7.2 |