

フロストシルバー

ソフィアブルー

メイプルレッド
| 形式 | 3YX |
| 全長(mm)/全幅(mm)/全高(mm) | 1,990/715/1,045 |
| 軸間距離(mm) | 1,370 |
| シート高(mm)/最低地上高(mm) | 735/135 |
| 乾燥重量(kg) | 145 |
| 燃費・定地走行テスト値(km/L) | 51.0(50Km/h) |
| 最小回転半径(m) | 2.5 |
| 制動停止距離(m) | 14.0(50Km/h) |
| エンジン種類 | 4サイクル・水冷・DOHC・4バルブ |
| 気筒数配列/総排気量 | 並列4気筒・249 |
| 内径(mm)/行程(mm) | 48.0×34.5 |
| 圧縮比 | 12.0:1 |
| 最高出力(ps/rpm) | 40/12,000 |
| 最大トルク(kgf・m/rpm) | 2.7/9,500 |
| 点火方式 | TCI |
| 始動方式 | セル式 |
| 燃料タンク容量(L) | 15 |
| エンジンオイル容量(L) | 2.7 |
| 潤滑方式 | 強制圧送ウエットサンプ |
| 1次減速機構/減速比 | ギア/2.542(89/35) |
| 2次減速機構/減速比 | チェーン/3.352(57/17) |
| クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング |
| 変速機形式 | リターン式6段 |
| 変速比 | 3.090/2.214/1.684/1.380/1.173/0.956 |
| フレーム形式 | ダイヤモンド |
| キャスター/トレール(mm) | 24°00′/84 |
| タイヤサイズ 前・後 | 110/70-17 54H・140/70-17 66H |
| 制動装置 前・後 | 油圧式シングルディスク |
| 乗車定員(名) | 2 |
| メーカー希望小売価格 | ¥539,000 |
| (北海道・沖縄および一部地域を除く)●価格は参考価格です。●価格には保険料、税金(含む消費税)、登録に伴う諸費用は含まれていません。●消費税は別途計算のうえ申し受けます。●詳しくは販売店にお問い合わせください。●メーカーオプションで速度警告灯装着仕様車(¥10,000高)もあります。 | |
注:このページは、記憶やその他の記録を元に、個人的にZealオフィシャルページを復元・改修したものです。