ZeaL締付トルクデータ(部位別・一覧)

ZeaL FZX250の各部品の締付トルクを、整備で探しやすいよう部位ごとにまとめています。

元資料はKgf・m表記。一般的なN・m値を右列に併記(1kgf・m≒9.80665N・mで換算し小数第1位に丸めた参考値)。

ZeaL
締付箇所 ネジ径×ピッチ 締付トルク(Kgf・m) 締付トルク(N・m) 備考
カムシャフトキャップ締付ボルト M6×P1.0 1.0 9.8 2〜3回に分けて締付ける
シリンダヘッド締付ナット M7×P1.0 2.4 23.5 ネジ部座面オイル塗布
シリンダヘッドカバー締付ボルト M6×P1.0 1.0 9.8
カムスプロケット締付ボルト M7×P1.0 2.4 23.5
テンショナーケース締付ボルト M6×P1.0 1.0 9.8
チェーンダンパ2締付ボルト M6×P1.0 1.0 9.8 ネジロック塗布
テンショナプラグ M11×P1.25 1.2 11.8

点火・吸気・排気系

締付箇所 ネジ径×ピッチ 締付トルク(Kgf・m) 締付トルク(N・m) 備考
スパークプラグ M10×P1.0 1.3 12.7
デリバリパイプ締付ボルト M10×P1.0 2.0 19.6
キャブジョイント締付ボルト M6×P1.0 1.0 9.8
エキパイリングナット M6×P1.0 1.0 9.8
マフラ締付ボルト M8×P1.25 2.0 19.6
排気ガス測定用ボルト M6×P1.0 1.0 9.8
チャンバ取付 M8×P1.25 2.0 19.6

冷却系

締付箇所 ネジ径×ピッチ 締付トルク(Kgf・m) 締付トルク(N・m) 備考
パイプ2抜止め M6×P1.0 1.0 9.8
サーモスタットハウジングとパイプ2 M6×P1.0 0.7 6.9
サーモスタットカバー締付ボルト M6×P1.0 1.0 9.8
ラジエタ締付ボルト M6×P1.0 0.7 6.9
ジョイント締付ボルト M6×P1.0 1.0 9.8
ウォーターポンプ締付ボルト M6×P1.0 1.0 9.8
ウォーターポンプカバー締付ボルト M6×P1.0 1.0 9.8 パイプ2ステー共締め
ロータハウジングとポンプカバー M5×P0.8 0.5 4.9

クランクケース・オイル系

締付箇所 ネジ径×ピッチ 締付トルク(Kgf・m) 締付トルク(N・m) 備考
コネクティングロッドキャップ締付ナット M6×P1.0 1.8 17.7 モリブデングリス塗布
オイルポンプ締付ボルト M6×P1.0 1.0 9.8
ストレーナハウジング締付ボルト M6×P1.0 1.0 9.8
ストレーナカバー締付ボルト M6×P1.0 1.0 9.8
オイルフィルタ取付 M20×P1.5 1.7 16.7 Oリングにオイル塗布
ストレーナカバーとオイルクリーナー M20×P1.5 5.0 49.0
ドレンボルト M14×P1.25 4.3 42.2
クランクケース1,2締付ボルト M7×P1.0 2.0 19.6 ネジ部座面オイル塗布
クランクケース1,2締付ボルト M6×P1.0 1.2 11.8 ネジ部座面オイル塗布
クランクケース1,2締付ボルト M8×P1.25 2.4 23.5 ネジ部座面オイル塗布
ブリーザプレート締付スクリュ M6×P1.0 0.7 6.9 ネジロック塗布
ブリーザプレート2締付スクリュ M6×P1.0 0.7 6.9 ネジロック塗布
カバー2締付ボルト M6×P1.0 1.0 9.8
クランクケースカバー1締付ボルト M6×P1.0 1.0 9.8
カバー1とカバー2 M6×P1.0 1.0 9.8
メインギャラリプラグ M16×P1.5 0.8 7.8
クランクケースカバー3締付ボルト M6×P1.0 1.0 9.8

クラッチ・駆動系

締付箇所 ネジ径×ピッチ 締付トルク(Kgf・m) 締付トルク(N・m) 備考
スタータークラッチ締付ボルト M8×P1.25 4.0 39.2
スタータークラッチアウタ×スタータホイール M6×P1.0 1.2 11.8 ネジロック塗布
クラッチスプリング締付スクリュ M5×P0.8 0.6 5.9
クラッチボス締付ナット M14×P1.5 5.0 49.0 ロックワッシャ有
プッシュレバー抜け止ボルト M8×P1.25 1.2 11.8
クラッチ調整用アジャスタ M6×P1.0 0.8 7.8
ドライブスプロケット M16×P1.0 6.0 58.8

シフト機構

締付箇所 ネジ径×ピッチ 締付トルク(Kgf・m) 締付トルク(N・m) 備考
ストッパプレート2締付ボルト M6×P1.0 1.0 9.8 ネジロック塗布
ストッパスクリュ M8×P1.0 2.2 21.6
シフトアーム締付ボルト M6×P1.0 1.0 9.8
シフトバーストッパ締付ボルト M6×P1.0 1.0 9.8 ネジロック塗布
ストッパーレバー締付ボルト M6×P1.0 1.0 9.8 ネジロック塗布
サイドプレート2締付スクリュ M5×P0.8 0.4 3.9 ネジロック塗布
シフトペダル調整用ナット(左右) M6×P1.0 1.0 9.8

電装(発電機まわり)

締付箇所 ネジ径×ピッチ 締付トルク(Kgf・m) 締付トルク(N・m) 備考
ロータ締付ボルト M10×P1.0 8.0 78.5
ステータコイル締付ボルト M6×P1.0 1.0 9.8
ピックアップコイル締付スクリュ M5×P0.8 0.5 4.9
スターティングモータ締付ボルト M6×P1.0 1.0 9.8
ニュートラルスイッチ締付スクリュ M6×P1.0 0.4 3.9

ハンドル・ステアリング・フロントフォーク

締付箇所 ネジ径×ピッチ 締付トルク(Kgf・m) 締付トルク(N・m)
ハンドルクラウンとインナーチューブ M8×P1.25 3.0 29.4
ハンドルクラウンとステアリングシャフト M22×P1.0 11.0 107.9
ハンドルアッパホルダとアンダ M8×P1.25 2.3 22.6
アンダブラケットとインナーチューブ M12×P1.25 4.0 39.2
エアスクープ M6×P1.0 0.7 6.9
フロントフェンダ M6×P1.0 0.7 6.9
ハンドルクラウンとハンドルアンダホルダ M10×P1.25 4.0 39.2
フロントフォーク割締部 M8×P1.25 2.0 19.6

ブレーキ

締付箇所 ネジ径×ピッチ 締付トルク(Kgf・m) 締付トルク(N・m)
フロントマスタシリンダ取付 M6×P1.0 0.9 8.8
ブレーキホース取付ユニオンボルト M10×P1.25 3.0 29.4
フロントキャリパとフロントフォーク M10×P1.25 3.5 34.3
リアキャリパとキャリパブラケット M10×P1.25 3.5 34.3
ディスクブレーキとキャストホイール M8×P1.25 2.0 19.6

フレーム・エンジンマウント

締付箇所 ネジ径×ピッチ 締付トルク(Kgf・m) 締付トルク(N・m)
フレームとエンジンステー(左右) M8×P1.25 3.0 29.4
フレームとエンジンステー(左右) M10×P1.25 5.2 51.0
エンジン懸架(後上) M8×P1.25 3.0 29.4
エンジン懸架(後下) M10×P1.25 3.3 32.4
エンジン懸架(ヘッド部) M8×P1.25 3.0 29.4
エンジンステー割締部 M8×P1.25 1.6 15.7
リヤアンダ組付ナット(ブラケット) M12×P1.25 8.8 86.3
エンジン懸架(後上) M10×P1.25 4.6 45.1

リアサス・スイングアーム

締付箇所 ネジ径×ピッチ 締付トルク(Kgf・m) 締付トルク(N・m)
ピポットシャフトとナット M14×P1.5 9.1 89.2
リアクッションとフレーム M8×P1.25 2.3 22.6
リアクッションとリヤアーム M8×P1.25 2.3 22.6
ガードシール M6×P1.0 0.7 6.9
テンションバー M8×P1.25 3.0 29.4

ホイール・アクスル・駆動系

締付箇所 ネジ径×ピッチ 締付トルク(Kgf・m) 締付トルク(N・m)
フロントホイールアクスルとアウターチューブ M14×P1.5 5.9 57.9
リヤホイールアクスルとナット M14×P1.5 10.4 102.0
リヤホイールアクスルとロックナット M14×P1.5 4.6 45.1
ドリブンスプロケットとクラッチハブ M8×P1.25 4.6 45.1

燃料系

締付箇所 ネジ径×ピッチ 締付トルク(Kgf・m) 締付トルク(N・m)
フュエルタンクとフレーム M6×P1.0 1.0 9.8
フュエルコック M6×P1.0 0.7 6.9
リカバリタンク M6×P1.0 0.7 6.9

ステップ・スタンド

締付箇所 ネジ径×ピッチ 締付トルク(Kgf・m) 締付トルク(N・m)
ブラケット2,3とフレーム M8×P1.25 2.3 22.6
サイドスタンド取付ボルト M10×P1.25 4.0 39.2
ブラケット2,3とフートレスト M10×P1.25 5.5 53.9
ブラケット2,3とアウタシリンダ M8×P1.25 2.3 22.6

その他、一般トルク

ネジ径(二面巾)×ピッチ 締付トルク(Kgf・m) 締付トルク(N・m)
M5(8mm)×P0.8 0.3〜0.4 2.9〜3.9
M6(10mm)×P1.0 0.5〜0.8 4.9〜7.8
M8(12mm)×P1.25 1.2〜1.9 11.8〜18.6
M10(14mm)×P1.25 2.4〜3.9 23.5〜38.2
M12(17mm)×P1.25 4.5〜7.2 44.1〜70.6

※ N・m値は1kgf・m≒9.80665N・mで換算した参考値(小数第1位に丸め)