ヤマハ YZF-R3(型式 EBL-RH07J・エンジン型式 H402E)の主要諸元・スペックです。この型式は2015〜2017年式で、当ガレージの車両は2017年式・Movistarカラーの ABS 仕様です。数値はヤマハ発動機のニュースリリースと国内向け取扱説明書の「製品仕様」が基準で、整備基準値の一部はヤマハ純正の YZF-R25/R25A/R3A 統合サービスマニュアルから補っています。部位別の締め付けトルクは YZF-R3/R25 締め付けトルク一覧 にあります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 型式 / エンジン型式 | EBL-RH07J / H402E |
| 全長×全幅×全高 | 2,090×720×1,135mm |
| 軸間距離 | 1,380mm |
| シート高 | 780mm |
| 車両重量 | 169kg(ABS) |
| エンジン種類 | 水冷4ストローク DOHC 4バルブ 並列2気筒 |
| 総排気量 | 320cm3 |
| 最高出力 | 31kW(42PS)/ 10,750r/min |
| 最大トルク | 30N·m(3.0kgf·m)/ 9,000r/min |
| 変速機 | 6段リターン(常時噛合式) |
| 燃料タンク容量 | 14L(うち予備 3.0L) |
| エンジンオイル量 | 2.10L(フィルター交換時)/ 1.80L(無交換時) |
| 冷却水量 | 0.96L(ラジエーターと全経路) |
| 定地燃費 | 34.6km/L(60km/h・国土交通省届出値) |
| WMTCモード燃費 | 24.4km/L(クラス3、サブクラス3-2) |
| タイヤ(前 / 後) | 110/70-17 M/C 54H / 140/70-17 M/C 66H |
| タイヤ空気圧(前 / 後) | 200kPa / 250kPa(冷間時) |
| 発売時価格(2015年) | 631,800円(本体585,000円+消費税46,800円) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| エンジン型式 | H402E |
| 種類 | 水冷4ストローク DOHC 4バルブ 並列2気筒 |
| 総排気量 | 320cm3 |
| 内径×行程 | 68.0mm×44.1mm |
| 圧縮比 | 11.2:1 |
| 圧縮圧力 | 1,252〜1,612kPa / 390r/min |
| 最高出力 | 31kW(42PS)/ 10,750r/min |
| 最大トルク | 30N·m(3.0kgf·m)/ 9,000r/min |
| 始動方式 | セルフ式 |
| 燃料供給 | フューエルインジェクション |
| 点火方式 | TCI(トランジスタ式) |
| 点火時期 | 5.0°BTDC / 1,400r/min |
| 潤滑方式 | 強制圧送ウェットサンプ |
| エアフィルターエレメント | 湿式ろ紙 |
※ 圧縮圧力は統合サービスマニュアルの整備諸元による。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| クラッチ形式 | 湿式多板 |
| 変速機形式 | 常時噛合式6段リターン |
| 一次減速比 | 3.043(70/23) |
| 二次減速比 | 3.071(43/14) |
| 変速比 1速 | 2.500(35/14) |
| 2速 | 1.823(31/17) |
| 3速 | 1.347(31/23) |
| 4速 | 1.086(25/23) |
| 5速 | 0.920(23/25) |
| 6速 | 0.800(24/30) |
| 寸法 | 全長 | 2,090mm |
| 全巾 | 720mm | |
| 全高 | 1,135mm | |
| シート高 | 780mm | |
| 軸間距離 | 1,380mm | |
| 最低地上高 | 160mm | |
| 最小回転半径 | 2.7m | |
| 車両重量 | 169kg(ABS) | |
| 前後軸重 | 前 83kg・後 86kg | |
| 車両総重量 | 279kg | |
| 乗車定員 | 2名 | |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| フレーム形式 | ダイヤモンド |
| キャスター角 | 25°00′ |
| トレール | 95mm |
| ハンドル切れ角 | 左右とも 34.0° |
| 懸架方式(前) | テレスコピック |
| 懸架方式(後) | スイングアーム |
| 緩衝方式(前 / 後) | コイルスプリング / オイルダンパー |
| ホイールトラベル(前 / 後) | 130mm / 125mm |
| フロントフォーク指定オイル | ヤマルーブ サスペンションオイル G-10 |
| フロントフォーク油量(左右各) | 487.0cm3 |
| フロントフォーク油面(左右各) | 121mm |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式シングルディスク |
| ブレーキ形式(後) | 油圧式シングルディスク |
| 指定ブレーキフルード | DOT-4(BF-4) |
| タイヤ(前) | 110/70-17 M/C 54H(チューブレス) |
| タイヤ(後) | 140/70-17 M/C 66H(チューブレス) |
| 純正装着タイヤ | ミシュラン パイロットストリート |
| タイヤ空気圧(前 / 後) | 200kPa(2.00kgf/cm2)/ 250kPa(2.50kgf/cm2) |
※ フロントフォークの指定オイル・油量・油面は統合サービスマニュアルの車体整備諸元による。油面はフォークスプリングを抜き、インナーチューブを完全に縮めた状態でのインナーチューブ上端からの距離。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 燃料タンク容量 | 14L |
| 燃料予備容量 | 3.0L |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
| 定地燃費 | 34.6km/L(60km/h・国土交通省届出値) |
| WMTCモード燃費 | 24.4km/L(クラス3、サブクラス3-2) |
| エンジンオイル量 | 2.10L(オイルフィルター交換時)/ 1.80L(無交換時)/ 2.4L(全容量) |
| 推奨エンジンオイル | ヤマルーブ プレミアムシンセティック/スポーツ/スタンダードプラス |
| エンジンオイル粘度 / グレード | SAE 10W-40 / API SG以上・JASO MA |
| 冷却水量 | 0.96L(ラジエーターと全経路)/ リザーブタンク 0.25L |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| スパークプラグ | NGK CR8E(プラグギャップ 0.7〜0.8mm) |
| バッテリー | 12V 7.0Ah(10時間率) |
| ヘッドライト | ハロゲンバルブ 12V 55W×2 |
| ヒューズ容量 | メイン・ABSモーター 各30A / イグニッション・ABSソレノイド・ヘッドライト 各15A / シグナル・ラジエーターファン等 各7.5A |
※ テール・ブレーキランプとメーター照明はLED。バッテリー交換(リチウム化)の記録は YZF-R3 リチウムバッテリー交換。
車台番号は、タンデムシート下の小物入れ付近に打刻されています。原動機番号は、クランクケースの右側にあります。どちらもナンバー登録や自動車保険の手続きで使う番号で、取扱説明書には打刻位置の図が載っています。
製品仕様を示すモデルラベルは、タンデムシート下の小物入れに貼られており、車名は「YZF-R3A」と表示されます。国土交通省の型式は EBL-RH07J です。車台番号を使った手続きの記録は YZF-R3 納車からレーサー化まで にあります。
値は上の早見表と各節の表と同じです。
※ 主要諸元はヤマハ発動機の 2015年2月23日ニュースリリース「YZF-R3 ABS」新発売 と国内向け取扱説明書「製品仕様」による。締め付けトルク等の整備基準値の一部は統合サービスマニュアルより。定地燃費・WMTCモード燃費は国土交通省届出値。価格は2015年発売時(消費税8%込み)。R25 との比較は YZF-R25 と YZF-R3 の違い。取扱説明書はヤマハ発動機の公式サイト(取扱説明書ダウンロード)から車種別に入手可能。